TROFEO DE NAVIDAD
XXVII Edición
----------------------------------------------------------
Temporada 2010-2011
Primera Fase
GRUPO “A” JORNADA Nº 1 04-09-10 | |||
| U.D. PAVIA | 10 | LAS NORIAS C.F. | 1 |
| VICAR JUNIOR | 2 | ZAPILLO AT. | 4 |
| AT. ALMERIA | 1 | KIOSCO LUIS MARIN HOLCIM | 4 |
| ARENAS C.F. | 7 | DIMET ALMERIA LA SALLE | 3 |
| CLASIFICACION - GRUPO “A” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| U.D. PAVIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| ARENAS C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| KIOSCO LUIS MARIN HOLCIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| ZAPILLO AT. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| VICAR JUNIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| AT. ALMERIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| DIMET ALMERIA LA SALLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| LAS NORIAS C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
GRUPO “B” JORNADA Nº 1 04-09-10 | |||
| VIATOR | 1 | PVO. PECHINA | 0 |
| CARPINTERIA JUAN LOPEZ | 1 | C.D. AMISTAD | 5 |
| AT. CABO DE GATA | 2 | TABERNAS | 2 |
| ESPAÑOL DEL ALQUIAN | 0 | NIETO Y REY ORIENTE | 1 |
| CLASIFICACION - GRUPO “B” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| C.D. AMISTAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| NIETO Y REY ORIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| VIATOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TABERNAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| AT. CABO DE GATA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| PVO. PECHINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ESPAÑOL DEL ALQUIAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CARPINTERIA JUAN LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
GRUPO “C” JORNADA Nº 1 04-09-10 | |||
| PLUS ULTRA | 1 | PVO. EJIDO | 1 |
| | 1 | F.C. EJIDO | 7 |
| CAFETERIA GRAN BAHIA | 2 | A.D. HUERCAL | 2 |
| HISPANIA NEUMATICOS LA JUAIDA | 4 | C.D. GADOR | 3 |
| CLASIFICACION - GRUPO “C” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| F.C. EJIDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| HISPANIA NEUMATICOS LA JUAIDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| PLUS ULTRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PVO. EJIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CAFETERIA GRAN BAHIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| A.D. HUERCAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| C.D. GADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
GRUPO “D” JORNADA Nº 1 04-09-10 | |||
| FUENSANTA | 5 | FARMACIA ZAPILLO | 3 |
| ROQUETAS SAT COSTA DE ALMERIA | 10 | MUEBLES VENTAJA | 0 |
| REGIONES ARQUICUATRO | 7 | LOS ANGELES | 1 |
| COMARCA DE NIJAR NICHOLSON | 0 | PEÑA MADRIDISTA DE BENAHADUX | 2 |
| CLASIFICACION - GRUPO “D” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| ROQUETAS SAT COSTA DE ALMERIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| REGIONES ARQUICUATRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| FUENSANTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| PEÑA MADRIDISTA DE BENAHADUX | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| COMARCA DE NIJAR NICHOLSON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| FARMACIA ZAPILLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| LOS ANGELES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| MUEBLES VENTAJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario