LIGA DE CAMPEONES
30-04-11 JORNADA Nº 1 GRUPO “A” JORNADA Nº 4 21-05-11
LOFT AMISTAD
AT. ALMERIA
CAFETERIA GRAN BAHIA
FARMACIA ZAPILLO
07-05-11 JORNADA Nº 2 GRUPO “A” JORNADA Nº 5 28-05-11
CAFETERIA GRAN BAHIA
AT. ALMERIA
FARMACIA ZAPILLO
LOFT AMISTAD
14-05-11 JORNADA Nº 3 GRUPO “A” JORNADA Nº 6 04-06-11
AT. ALMERIA
FARMACIA ZAPILLO
LOFT AMISTAD
CAFETERIA GRAN BAHIA
30-04-11 JORNADA Nº 1 GRUPO “B” JORNADA Nº 4 21-05-11
A.D. HUERCAL
ARENAS URCI HORMIGONES
EJIDOZONE F.C. EJIDO
COMARCA DE NIJAR NICHOLSON
07-05-11 JORNADA Nº 2 GRUPO “B” JORNADA Nº 5 28-05-11
EJIDOZONE F.C. EJIDO
ARENAS URCI HORMIGONES
COMARCA DE NIJAR NICHOLSON
A.D. HUERCAL
14-05-11 JORNADA Nº 3 GRUPO “B” JORNADA Nº 6 04-06-11
ARENAS URCI HORMIGONES
COMARCA DE NIJAR NICHOLSON
A.D. HUERCAL
EJIDOZONE F.C. EJIDO
30-04-11 JORNADA Nº 1 GRUPO “C” JORNADA Nº 4 21-05-11
PLUS ULTRA
U.D. PAVIA
C.D. GADOR
REGIONES ARQUICUATRO
07-05-11 JORNADA Nº 2 GRUPO “C” JORNADA Nº 5 28-05-11
C.D. GADOR
U.D. PAVIA
REGIONES ARQUICUATRO
PLUS ULTRA
14-05-11 JORNADA Nº 3 GRUPO “C” JORNADA Nº 6 04-06-11
U.D. PAVIA
REGIONES ARQUICUATRO
PLUS ULTRA
C.D. GADOR
30-04-11 JORNADA Nº 1 GRUPO “D JORNADA Nº 4 21-05-11
PVO. EJIDO
ROQUETAS SAT COSTA DE ALMERIA
VICAR YEGUA VERDE
ZAPILLO AT.
07-05-11 JORNADA Nº 2 GRUPO “D” JORNADA Nº 5 28-05-11
ROQUETAS SAT COSTA DE ALMERIA
VICAR YEGUA VERDE
ZAPILLO AT.
PVO. EJIDO
14-05-11 JORNADA Nº 3 GRUPO “D” JORNADA Nº 6 04-06-11
ROQUETAS SAT COSTA DE ALMERIA
ZAPILLO AT.
VICAR YEGUA VERDE
PVO. EJIDO
TROFEO ASOCIACION
30-04-11 JORNADA Nº 1 GRUPO “A” JORNADA Nº 4 21-05-11
HISPANIA NEUMATICOS LA JUAIDA
AT. CABO DE GATA
PVO. PECHINA
VIATOR
07-05-11 JORNADA Nº 2 GRUPO “A” JORNADA Nº 5 28-05-11
PVO. PECHINA
AT. CABO DE GATA
VIATOR
HISPANIA NEUMATICOS LA JUAIDA
14-05-11 JORNADA Nº 3 GRUPO “A” JORNADA Nº 6 04-06-11
AT. CABO DE GATA
VIATOR
HISPANIA NEUMATICOS LA JUAIDA
PVO. PECHINA
30-04-11 JORNADA Nº 1 GRUPO “B” JORNADA Nº 4 21-05-11
JAMONES SOL PORTOCARRERO
LAS NORIAS
LOS ANGELES
MUEBLES VENTAJA
07-05-11 JORNADA Nº 2 GRUPO “B” JORNADA Nº 5 28-05-11
LOS ANGELES
LAS NORIAS
MUEBLES VENTAJA
JAMONES SOL PORTOCARRERO
14-05-11 JORNADA Nº 3 GRUPO “B” JORNADA Nº 6 04-06-11
LAS NORIAS C.F.
MUEBLES VENTAJA
JAMONES SOL PORTOCARRERO
LOS ANGELES
30-04-11 JORNADA Nº 1 GRUPO “C” JORNADA Nº 4 21-05-11
ESPAÑOL DEL ALQUIAN
PEÑA MADRIDISTA DE BENAHADUX
TABERNAS
LA CAÑADA AT.
07-05-11 JORNADA Nº 2 GRUPO “C” JORNADA Nº 5 28-05-11
TABERNAS
PEÑA MADRIDISTA DE BENAHADUX
LA CAÑADA AT.
ESPAÑOL DEL ALQUIAN
14-05-11 JORNADA Nº 3 GRUPO “C” JORNADA Nº 6 04-06-11
PEÑA MADRIDISTA DE BENAHADUX
LA CAÑADA AT.
ESPAÑOL DEL ALQUIAN
TABERNAS
30-04-11 JORNADA Nº 1 GRUPO “D” JORNADA Nº 4 21-05-11
FUENSANTA
KIOSCO LUIS MARIN HOLCIM
NIETO Y REY ORIENTE
DIMET ALMERIA LA SALLE
07-05-11 JORNADA Nº 2 GRUPO “D” JORNADA Nº 5 28-05-11
NIETO Y REY ORIENTE
KIOSCO LUIS MARIN HOLCIM
DIMET ALMERIA LA SALLE
FUENSANTA
14-05-11 JORNADA Nº 3 GRUPO “D” JORNADA Nº 6 04-06-11
KIOSCO LUIS MARIN HOLCIM
DIMET ALMERIA LA SALLE
FUENSANTA
NIETO Y REY ORIENTE
LIGA DE CAMPEONES
30-04-11 JORNADA Nº 1 GRUPO “A” JORNADA Nº 4 21-05-11 | |||
LOFT AMISTAD | AT. ALMERIA | ||
CAFETERIA GRAN BAHIA | FARMACIA ZAPILLO | ||
07-05-11 JORNADA Nº 2 GRUPO “A” JORNADA Nº 5 28-05-11 | |||
CAFETERIA GRAN BAHIA | AT. ALMERIA | ||
FARMACIA ZAPILLO | LOFT AMISTAD | ||
14-05-11 JORNADA Nº 3 GRUPO “A” JORNADA Nº 6 04-06-11 | |||
AT. ALMERIA | FARMACIA ZAPILLO | ||
LOFT AMISTAD | CAFETERIA GRAN BAHIA | ||
30-04-11 JORNADA Nº 1 GRUPO “B” JORNADA Nº 4 21-05-11 | |||
A.D. HUERCAL | ARENAS URCI HORMIGONES | ||
EJIDOZONE F.C. EJIDO | COMARCA DE NIJAR NICHOLSON | ||
07-05-11 JORNADA Nº 2 GRUPO “B” JORNADA Nº 5 28-05-11 | |||
EJIDOZONE F.C. EJIDO | ARENAS URCI HORMIGONES | ||
COMARCA DE NIJAR NICHOLSON | A.D. HUERCAL | ||
14-05-11 JORNADA Nº 3 GRUPO “B” JORNADA Nº 6 04-06-11 | |||
ARENAS URCI HORMIGONES | COMARCA DE NIJAR NICHOLSON | ||
A.D. HUERCAL | EJIDOZONE F.C. EJIDO | ||
30-04-11 JORNADA Nº 1 GRUPO “C” JORNADA Nº 4 21-05-11 | |||
PLUS ULTRA | U.D. PAVIA | ||
C.D. GADOR | REGIONES ARQUICUATRO | ||
07-05-11 JORNADA Nº 2 GRUPO “C” JORNADA Nº 5 28-05-11 | |||
C.D. GADOR | U.D. PAVIA | ||
REGIONES ARQUICUATRO | PLUS ULTRA | ||
14-05-11 JORNADA Nº 3 GRUPO “C” JORNADA Nº 6 04-06-11 | |||
U.D. PAVIA | REGIONES ARQUICUATRO | ||
PLUS ULTRA | C.D. GADOR | ||
30-04-11 JORNADA Nº 1 GRUPO “D JORNADA Nº 4 21-05-11 | |||
PVO. EJIDO | ROQUETAS SAT COSTA DE ALMERIA | ||
VICAR YEGUA VERDE | ZAPILLO AT. | ||
07-05-11 JORNADA Nº 2 GRUPO “D” JORNADA Nº 5 28-05-11 | |||
ROQUETAS SAT COSTA DE ALMERIA | VICAR YEGUA VERDE | ||
ZAPILLO AT. | PVO. EJIDO | ||
14-05-11 JORNADA Nº 3 GRUPO “D” JORNADA Nº 6 04-06-11 | |||
ROQUETAS SAT COSTA DE ALMERIA | ZAPILLO AT. | ||
VICAR YEGUA VERDE | PVO. EJIDO |
TROFEO ASOCIACION
30-04-11 JORNADA Nº 1 GRUPO “A” JORNADA Nº 4 21-05-11 | |||
HISPANIA NEUMATICOS LA JUAIDA | AT. CABO DE GATA | ||
PVO. PECHINA | VIATOR | ||
07-05-11 JORNADA Nº 2 GRUPO “A” JORNADA Nº 5 28-05-11 | |||
PVO. PECHINA | AT. CABO DE GATA | ||
VIATOR | HISPANIA NEUMATICOS LA JUAIDA | ||
14-05-11 JORNADA Nº 3 GRUPO “A” JORNADA Nº 6 04-06-11 | |||
AT. CABO DE GATA | VIATOR | ||
HISPANIA NEUMATICOS LA JUAIDA | PVO. PECHINA | ||
30-04-11 JORNADA Nº 1 GRUPO “B” JORNADA Nº 4 21-05-11 | |||
JAMONES SOL PORTOCARRERO | LAS NORIAS | ||
LOS ANGELES | MUEBLES VENTAJA | ||
07-05-11 JORNADA Nº 2 GRUPO “B” JORNADA Nº 5 28-05-11 | |||
LOS ANGELES | LAS NORIAS | ||
MUEBLES VENTAJA | JAMONES SOL PORTOCARRERO | ||
14-05-11 JORNADA Nº 3 GRUPO “B” JORNADA Nº 6 04-06-11 | |||
LAS NORIAS C.F. | MUEBLES VENTAJA | ||
JAMONES SOL PORTOCARRERO | LOS ANGELES | ||
30-04-11 JORNADA Nº 1 GRUPO “C” JORNADA Nº 4 21-05-11 | |||
ESPAÑOL DEL ALQUIAN | PEÑA MADRIDISTA DE BENAHADUX | ||
TABERNAS | |||
07-05-11 JORNADA Nº 2 GRUPO “C” JORNADA Nº 5 28-05-11 | |||
TABERNAS | PEÑA MADRIDISTA DE BENAHADUX | ||
ESPAÑOL DEL ALQUIAN | |||
14-05-11 JORNADA Nº 3 GRUPO “C” JORNADA Nº 6 04-06-11 | |||
PEÑA MADRIDISTA DE BENAHADUX | |||
ESPAÑOL DEL ALQUIAN | TABERNAS | ||
30-04-11 JORNADA Nº 1 GRUPO “D” JORNADA Nº 4 21-05-11 | |||
FUENSANTA | KIOSCO LUIS MARIN HOLCIM | ||
NIETO Y REY ORIENTE | DIMET ALMERIA LA SALLE | ||
07-05-11 JORNADA Nº 2 GRUPO “D” JORNADA Nº 5 28-05-11 | |||
NIETO Y REY ORIENTE | KIOSCO LUIS MARIN HOLCIM | ||
DIMET ALMERIA LA SALLE | FUENSANTA | ||
14-05-11 JORNADA Nº 3 GRUPO “D” JORNADA Nº 6 04-06-11 | |||
KIOSCO LUIS MARIN HOLCIM | DIMET ALMERIA LA SALLE | ||
FUENSANTA | NIETO Y REY ORIENTE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario