TROFEO DE NAVIDAD
XXVII Edición
Temporada 2010-2011
Primera Fase
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
GRUPO “A” - JORNADA Nº 7 - 12-10-10 | |||
| KIOSCO LUIS MARIN | 2 | DIMET ALMERIA LA SALLE | 1 |
| ZAPILLO AT | 2 | AT ALMERIA | 2 |
| LAS NORIAS CF | 0 | VICAR YEGUA VERDE | 5 |
| UD PAVIA | 3 | ARENAS CF | 3 |
| CLASIFICACION - GRUPO “A” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| ARENAS CF | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 11 | 19 |
| VICAR YEGUA VERDE | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 11 | 15 |
| UD PAVIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 11 | 14 |
| ZAPILLO AT | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 23 | 11 |
| KIOSCO LUIS MARIN | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 17 | 9 |
| AT ALMERIA | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 20 | 6 |
| LAS NORIAS CF | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 36 | 4 |
| DIMET ALMERIA LA SALLE | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 35 | 1 |
GRUPO “B” - JORNADA Nº 7 - 12-10-10 | |||
| TABERNAS | 2 | NIETO Y REY ORIENTE | 2 |
| CD AMISTAD | 3 | AT CABO DE GATA | 1 |
| PVO PECHINA | 0 | CARPINTERIA JUAN LOPEZ | 2 |
| VIATOR | 0 | ESPAÑOL DEL ALQUIAN | 5 |
| CLASIFICACION - GRUPO “B” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| CD AMISTAD | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 7 | 19 |
| NIETO Y REY ORIENTE | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 |
| ESPAÑOL DEL ALQUIAN | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 14 | 12 |
| VIATOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 14 | 9 |
| CARPINTERIA JUAN LOPEZ | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | 9 |
| AT CABO DE GATA | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 | 5 |
| TABERNAS | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 17 | 5 |
| PVO PECHINA | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 21 | 2 |
GRUPO “C” - JORNADA Nº 7 - 12-10-10 | |||
| AD HUERCAL | 3 | CD GADOR | 1 |
| FC EJIDO | 2 | CAFETERIA GRAN BAHIA | 4 |
| PVO EJIDO | 2 | | 0 |
| PLUS ULTRA | 4 | HISPANIA | 0 |
| CLASIFICACION - GRUPO “C” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| AD HUERCAL | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 7 | 17 |
| CAFETERIA GRAN BAHIA | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 5 | 16 |
| PVO EJIDO | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 14 |
| PLUS ULTRA | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 6 | 14 |
| HISPANIA | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 24 | 9 |
| FC EJIDO | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 17 | 7 |
| CD GADOR | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 23 | 3 |
| | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 47 | 0 |
GRUPO “D” - JORNADA Nº 7 - 12-10-10 | |||
| LOS ANGELES | 2 | PEÑA MADRIDISTA | 0 |
| MUEBLES VENTAJA | 0 | REGIONES ARQUICUATRO | 7 |
| FARMACIA ZAPILLO | 5 | ROQUETAS | 0 |
| FUENSANTA | 8 | COMARCA DE NIJAR | 0 |
| CLASIFICACION - GRUPO “D” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| FUENSANTA | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 11 | 21 |
| FARMACIA ZAPILLO | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 17 | 15 |
| REGIONES ARQUICUATRO | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 13 | 12 |
| LOS ANGELES | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 23 | 12 |
| ROQUETAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 16 | 7 |
| PEÑA MADRIDISTA | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 22 | 6 |
| MUEBLES VENTAJA | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 33 | 4 |
| COMARCA DE NIJAR | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 31 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario