TROFEO de NAVIDAD
XXVII Edición - Temporada 2010-2011
Primera Fase
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
GRUPO “A” - JORNADA Nº 12 - 13-11-2010 | |||
HOLCIM KIOSCO MARIN | 4 | ZAPILLO AT | 1 |
DIMET ALMERIA LA SALLE | 1 | LAS NORIAS CF | 0 |
AT ALMERIA | 2 | UD PAVIA | 5 |
VICAR JUNIOR | 2 | ARENAS CF | 2 |
CLASIFICACION - GRUPO “A” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
ARENAS CF | 12 | 10 | 2 | 0 | 60 | 20 | 32 |
UD PAVIA | 12 | 8 | 3 | 1 | 62 | 19 | 27 |
VICAR YEGUA VERDE | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 14 | 26 |
KIOSCO LUIS MARIN | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 25 | 19 |
ZAPILLO AT | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 37 | 15 |
AT ALMERIA | 12 | 2 | 3 | 7 | 22 | 33 | 9 |
DIMET ALMERIA LA SALLE | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 | 61 | 4 |
LAS NORIAS | 12 | 1 | 1 | 10 | 18 | 66 | 1 |
GRUPO “B” - JORNADA Nº 12 - 13-11-2010 | |||
TABERNAS | 5 | CD AMISTAD | 3 |
ORIENTE | 1 | PECHINA | 0 |
CABO GATA | 1 | VIATOR | 4 |
CARP JUAN LOPEZ | 2 | ALQUIAN | 3 |
CLASIFICACION - GRUPO “B” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
AMISTAD | 12 | 10 | 1 | 1 | 45 | 16 | 31 |
ALQUIAN | 12 | 8 | 0 | 4 | 42 | 22 | 24 |
ORIENTE | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 13 | 22 |
VIATOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 19 | 19 |
TABERNAS | 12 | 5 | 3 | 4 | 32 | 25 | 15 |
CARP JUAN LOPEZ | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | 12 |
CABO GATA | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 43 | 5 |
PECHINA | 12 | 0 | 3 | 9 | 12 | 34 | 3 |
GRUPO “C” - JORNADA Nº 12 - 13-11-2010 | |||
HUERCAL | 2 | FC EJIDO | 3 |
GADOR | 0 | POLI EJIDO | 4 |
CAFETERÍA GRAN BAHIA | 5 | PLUS ULTRA | 1 |
LA CAÑADA | 1 | HISPANIA | 3 |
CLASIFICACION - GRUPO “C” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
HUERCAL | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 15 | 29 |
GRAN BAHIA | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 | 9 | 28 |
PLUS ULTRA | 12 | 7 | 2 | 3 | 46 | 16 | 23 |
POLI EJIDO | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 15 | 21 |
FC EJIDO | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 26 | 17 |
HISPANIA | 12 | 4 | 0 | 8 | 21 | 39 | 12 |
CD GADOR | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 46 | 6 |
LA CAÑADA | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 71 | 3 |
GRUPO “D” - JORNADA Nº 12 - 13-11-2010 | |||
LOS ANGELES | 3 | MUEBLES VENTAJA | 0 |
PEÑA MADRIDISTA | 1 | FARMACIA ZAPILLO | 6 |
REGIONES | 3 | FUENSANTA ALSIMET | 6 |
ROQUETAS | 2 | COMARCA NIJAR | 3 |
CLASIFICACION - GRUPO “D” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
FUENSANTA | 12 | 10 | 1 | 1 | 69 | 18 | 31 |
FARMACIA ZAPILLO | 12 | 10 | 0 | 2 | 59 | 20 | 30 |
REGIONES | 12 | 8 | 0 | 4 | 46 | 23 | 24 |
ROQUETAS | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 23 | 16 |
LOS ANGELES | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 34 | 16 |
PEÑA MADRIDISTA | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 35 | 9 |
COMARCA DE NIJAR | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 46 | 8 |
MUEBLES VENTAJA | 12 | 1 | 1 | 10 | 18 | 67 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario