TROFEO DE NAVIDAD
XXVII Edición
Temporada 2010-2011
Primera Fase
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
GRUPO “A” - JORNADA Nº 10 - 30/10/10 | |||
| ZAPILLO AT | 5 | LAS NORIAS CF | 2 |
| KIOSCO LUIS MARIN | 1 | UD PAVIA | 1 |
| DIMET ALMERIA LA SALLE | 0 | VICAR YEGÜA VERDE | 5 |
| AT ALMERIA | 1 | ARENAS CF | 2 |
| CLASIFICACION - GRUPO “A” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| ARENAS CF | 10 | 9 | 1 | 0 | 54 | 17 | 28 |
| VICAR YEGUA VERDE | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 12 | 22 |
| UD PAVIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 49 | 15 | 21 |
| ZAPILLO AT | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 29 | 15 |
| KIOSCO LUIS MARIN | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 23 | 13 |
| AT ALMERIA | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 24 | 9 |
| LAS NORIAS CF | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 58 | 4 |
| DIMET ALMERIA LA SALLE | 10 | 0 | 1 | 9 | 17 | 55 | 1 |
GRUPO “B” - JORNADA Nº 10 - 30/10/10 | |||
| CD AMISTAD | 5 | PVO PECHINA | 1 |
| TABERNAS | 1 | VIATOR | 2 |
| NIETO Y REY ORIENTE | 3 | CARPINTERIA JUAN LOPEZ | 1 |
| AT CABO DE GATA | 1 | ESPAÑOL DEL ALQUIAN | 6 |
| CLASIFICACION - GRUPO “B” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| CD AMISTAD | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 10 | 28 |
| ESPAÑOL DEL ALQUIAN | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 16 | 21 |
| NIETO Y REY ORIENTE | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 18 |
| VIATOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 17 | 15 |
| TABERNAS | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 20 | 11 |
| CARPINTERIA JUAN LOPEZ | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 26 | 9 |
| AT CABO DE GATA | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 33 | 5 |
| PVO PECHINA | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 31 | 2 |
GRUPO “C” - JORNADA Nº 10 - 30/10/10 | |||
| FC EJIDO | 0 | PVO EJIDO | 0 |
| AD HUERCAL | 2 | PLUS ULTRA | 1 |
| CD GADOR | 0 | | 2 |
| CAFETERIA GRAN BAHIA | 5 | HISPANIA | 0 |
| CLASIFICACION - GRUPO “C” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| AD HUERCAL | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 10 | 26 |
| CAFETERIA GRAN BAHIA | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 8 | 22 |
| PLUS ULTRA | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 10 | 20 |
| PVO EJIDO | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 18 |
| FC EJIDO | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 22 | 11 |
| HISPANIA | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 35 | 9 |
| CD GADOR | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 31 | 6 |
| | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 58 | 0 |
GRUPO “D” - JORNADA Nº 10 – 30/10/10 | |||
| MUEBLES VENTAJA | 0 | FARMACIA ZAPILLO | 10 |
| LOS ANGELES | 0 | FUENSANTA | 0 |
| PEÑA MADRIDISTA | 0 | ROQUETAS | 1 |
| REGIONES ARQUICUATRO | 5 | COMARCA DE NIJAR | 1 |
| CLASIFICACION - GRUPO “D” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| FUENSANTA | 10 | 8 | 1 | 1 | 59 | 15 | 25 |
| FARMACIA ZAPILLO | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 19 | 24 |
| REGIONES ARQUICUATRO | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 15 | 21 |
| ROQUETAS | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 17 | 16 |
| LOS ANGELES | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 32 | 13 |
| PEÑA MADRIDISTA | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 25 | 9 |
| MUEBLES VENTAJA | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 61 | 4 |
| COMARCA DE NIJAR | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 43 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario