TROFEO de NAVIDAD
XXVII Edición - Temporada 2010-2011
Segunda Fase - Jornada 1
LIGA DE CAMPEONES
GRUPO “A” | ||||||
FECHA | HORA | CAMPO | LUGAR | PARTIDO | ||
04-12-10 | 19,45 | MUNICIPAL | AGUADULCE | LOFT AMISTAD - PLUS ULTRA | ||
“ | 18,00 | MUNICIPAL | LAS NORIAS | PVO. EJIDO - VICAR YEGUA VERDE | ||
GRUPO “B” | ||||||
“ | 19,15 | MUNICIPAL | HUERCAL | FARMACIA ZAPILLO - KIOSCO LUIS MARIN HOLCIM | ||
“ | 16,00 | CIUDAD DEPORTIVA | VIATOR | VIATOR - ROQUETAS SAT COSTA DE ALMERIA | ||
GRUPO “C” | ||||||
“ | 18,00 | RAFAEL ANDUJAR | ALMERIA | ARENAS C.F. - FUENSANTA | ||
“ | 16,45 | LOS PINOS | EL ALQUIAN | ESPAÑOL DEL ALQUIAN - CAFETERIA GRAN BAHIA | ||
GRUPO “D” | ||||||
“ | 17,30 | MUNICIPAL | HUERCAL | A.D. HUERCAL - U.D. PAVIA | ||
“ | 16,00 | MUNICIPAL | AGUADULCE | NIETO Y REY ORIENTE - REGIONES ARQUICUATRO | ||
COPA ASOCIACIÓN
GRUPO “A” | ||||
FECHA | HORA | CAMPO | LUGAR | PARTIDO |
“ | 18,00 | E. EMILIO CAMPRA | ALMERIA | LOS ANGELES - MUEBLES VENTAJA |
“ | 16,30 | JERONIMO RODRIGUEZ | BENAHADUX | PEÑA MADRIDISTA DE BENAHADUX - PVO. PECHINA |
GRUPO “B” | ||||
“ | 16,00 | MUNICIPAL | LAS NORIAS | EJIDOZONE F.C. EJIDO - C.D. GADOR |
“ | 19,45 | CIUDAD DEPORTIVA | LA CAÑADA | |
GRUPO “C” | ||||
“ | 16,00 | RAFAEL ANDUJAR | ALMERIA | ZAPILLO AT. - AT. ALMERIA |
“ | 15,45 | MUNICIPAL | HUERCAL | DIMET ALMERIA |
GRUPO “D” | ||||
“ | 16,00 | LOS SUSPIROS | TABERNAS | TABERNAS - CARPINTERIA JUAN LOPEZ |
“ | 18,00 | MUNICIPAL | SAN ISIDRO | COMARCA DE NIJAR NICHOLSON - LAS NORIAS C.F. |
Segunda Fase - Jornada 2
LIGA DE CAMPEONES
GRUPO “A” | ||||||
FECHA | HORA | CAMPO | LUGAR | PARTIDO | ||
08-12-10 | 10,00 | MUNICIPAL | LAS NORIAS | PVO. EJIDO - PLUS ULTRA | ||
“ | 12,00 | CIUDAD DEPORTIVA | VICAR | VICAR YEGUA VERDE - LOFT AMISTAD | ||
GRUPO “B” | ||||||
“ | 16,00 | CIUDAD DEPORTIVA | VIATOR | VIATOR - KIOSCO LUIS MARIN HOLCIM | ||
“ | 11,00 | LAS SALINAS | ROQUETAS DE MAR | ROQUETAS SAT COSTA DE ALMERIA - FARMACIA ZAPILLO | ||
GRUPO “C” | ||||||
“ | 10,30 | LOS PINOS | EL ALQUIAN | ESPAÑOL DEL ALQUIAN - FUENSANTA | ||
“ | 11,00 | RAFAEL ANDUJAR | ALMERIA | CAFETERIA GRAN BAHIA - ARENAS C.F. | ||
GRUPO “D” | ||||||
“ | 11,00 | MUNICIPAL | AGUADULCE | NIETO Y REY ORIENTE - U.D. PAVIA | ||
“ | 18,00 | MUNICIPAL | HUERCAL | REGIONES ARQUICUATRO - A.D. HUERCAL | ||
COPA ASOCIACIÓN
GRUPO “A” | ||||
FECHA | HORA | CAMPO | LUGAR | PARTIDO |
“ | 10,30 | JERONIMO RODRIGUEZ | BENAHADUX | PEÑA MADRIDISTA DE BENAHADUX - MUEBLES VENTA |
“ | 11,00 | MUNICIPAL | PECHINA | PVO. PECHINA - LOS ANGELES |
GRUPO “B” | ||||
“ | 10,00 | CIUDAD DEPORTIVA | LA CAÑADA | |
“ | 11,00 | LAS DUNAS | CABO DE GATA | AT. CABO DE GATA - EJIDOZONE F.C. EJIDO - |
GRUPO “C” | ||||
“ | 18,00 | CIUDAD DEPORTIVA | VIATOR | AT. ALMERIA - DIMET ALMERIA LA SALLE |
“ | 16,00 | MUNICIPAL | HUERCAL | HISPANIA NEUMATICOS |
GRUPO “D” | ||||
“ | 18,00 | MUNICIPAL | SAN ISIDRO | COMARCA DE NIJAR NICHOLSON - CARPINTERIA JUAN LOPEZ |
“ | 16,00 | MUNICIPAL | LAS NORIAS | LAS NORIAS C.F. - TABERNAS |
Segunda Fase - Jornada 3
LIGA DE CAMPEONES
GRUPO “A” | ||||||
FECHA | HORA | CAMPO | LUGAR | PARTIDO | ||
11-12-10 | 19,00 | E. EMILIO CAMPRA | ALMERIA | PLUS ULTRA - VICAR YEGUA VERDE | ||
“ | 19,45 | MUNICIPAL | AGUADULCE | LOFT AMISTAD - PVO. EJIDO | ||
GRUPO “B” | ||||||
“ | 15,45 | MUNICIPAL | GADOR | KIOSCO LUIS MARIN HOLCIM - ROQUETAS SAT COSTA DE ALMERIA | ||
“ | 17,30 | MUNICIPAL | HUERCAL | FARMACIA ZAPILLO - VIATOR | ||
GRUPO “C” | ||||||
“ | 19,15 | MUNICIPAL | HUERCAL | FUENSANTA - CAFETERIA GRAN BAHIA | ||
“ | 16,00 | RAFAEL ANDUJAR | ALMERIA | ARENAS C.F. - ESPAÑOL DEL ALQUIAN | ||
GRUPO “D” | ||||||
“ | 16,00 | TITO PEDRO | ALMERIA | U.D. PAVIA - REGIONES ARQUICUATRO | ||
“ | 15,45 | MUNICIPAL | HUERCAL | A.D. HUERCAL - NIETO Y REY ORIENTE | ||
COPA ASOCIACIÓN
GRUPO “A” | ||||
FECHA | HORA | CAMPO | LUGAR | PARTIDO |
“ | 16,45 | LOS PINOS | EL ALQUIAN | MUEBLES VENTAJA - PVO. PECHINA |
“ | 16,30 | JERONIMO RODRIGUEZ | BENAHADUX | LOS ANGELES - PEÑA MADRIDISTA DE BENAHADUX |
GRUPO “B” | ||||
“ | 18,00 | MUNICIPAL | GADOR | C.D. GADOR - AT. CABO DE GATA |
“ | 16,00 | MUNICIPAL | LAS NORIAS | EJIDOZONE F.C. EJIDO - |
GRUPO “C” | ||||
“ | 16,00 | CIUDAD DEPORTIVA | VIATOR | AT. ALMERIA - HISPANIA NEUMATICOS LA JUAIDA |
“ | 18,00 | RAFAEL ANDUJAR | ALMERIA | ZAPILLO AT. - DIMET ALMERIA LA SALLE |
GRUPO “D” | ||||
“ | 16,30 | CONSTANT. CORTES | ALMERIA | CARPINTERIA JUAN LOPEZ - LAS NORIAS C.F. |
“ | 16,00 | LOS SUSPIROS | TABERNAS | TABERNAS - COMARCA DE NIJAR NICHOLSON |
SE RECUERDA QUE LA PRÓXIMA REUNIÓN SERÁ EL LUNES DÍA 13 DE DICIEMBRE
No hay comentarios:
Publicar un comentario