XXVII Edición TROFEO DE NAVIDAD
Temporada 2010-2011 Segunda Fase
04 diciembre 2010
LIGA DE CAMPEONES
GRUPO “A” | |||
LOFT AMISTAD | 1 | PLUS ULTRA | 1 |
PVO EJIDO | 0 | VICAR | 0 |
CLASIFICACION - GRUPO “A” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT |
PLUS ULTRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
LOFT AMISTAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PVO EJIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VICAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GRUPO “B” | |||
FARMACIA ZAPILLO | 6 | K LUIS MARIN | 1 |
VIATOR | 1 | ROQUETAS | 3 |
CLASIFICACION - GRUPO “B” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT |
FARMACIA ZAPILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
ROQUETAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
VIATOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
K LUIS MARIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
GRUPO “C” | |||
ARENAS CF | 5 | FUENSANTA | 1 |
ALQUIAN | 0 | CAF GRAN BAHIA | 2 |
CLASIFICACION - GRUPO “C” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT |
ARENAS CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
CAF GRAN BAHIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
ALQUIAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FUENSANTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
GRUPO “D” | |||
AD HUERCAL | 3 | UD PAVIA | 1 |
NIETO Y REY ORIENTE | 2 | REGIONES | 2 |
CLASIFICACION - GRUPO “D” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT |
AD HUERCAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
REGIONES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
NIETO Y REY ORIENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
UD PAVIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
COPA ASOCIACIÓN
GRUPO “A” | |||
LOS ANGELES | 4 | MUEBLES VENTAJA | 2 |
PEÑA MADRIDISTA | 3 | PVO PECHINA | 2 |
CLASIFICACION - GRUPO “A” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT |
LOS ANGELES | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
PEÑA MADRIDISTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
PVO PECHINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
MUEBLES VENTAJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
GRUPO “B” | |||
EJIDOZONE FC EJIDO | 4 | CD GADOR | 1 |
LA CAÑADA | 3 | CABO DE GATA | 1 |
CLASIFICACION - GRUPO “B” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT |
EJIDOZONE FC EJIDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
LA CAÑADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
CABO DE GATA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
CD GADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
GRUPO “C” | |||
ZAPILLO | 0 | AT ALMERIA | 2 |
LA SALLE | 1 | HISPANIA | 1 |
CLASIFICACION - GRUPO “C” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT |
AT ALMERIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
LA SALLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
HISPANIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ZAPILLO AT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
GRUPO “D” | |||
TABERNAS | 1 | CARPINTERIA J LOPEZ | 2 |
COMARCA DE NIJAR | 6 | LAS NORIAS CF | 0 |
CLASIFICACION - GRUPO “D” | |||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT |
COMARCA DE NIJAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
CARPINTERIA J LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
TABERNAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
LAS NORIAS CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario