Temporada 2010-2011
Primera Fase
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
JORNADA Nº 9 – 12 marzo 2011
GRUPO “A” | |||
| CAFETERIA GRAN BAHIA | 7 | PVO PECHINA | 0 |
| ESPAÑOL DEL ALQUIAN | 1 | ARENAS URCI HORMIGONES | 5 |
| COMARCA NIJAR NICHOLSON | 0 | UD PAVIA | 4 |
| PEÑA MADRIDISTA BENAHADUX | 3 | | 2 |
| CLASIFICACION - GRUPO “A” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| ARENAS URCI HORMIGONES | 9 | 8 | 1 | 0 | 59 | 13 | 25 |
| CAFETERIA GRAN BAHIA | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 9 | 22 |
| UD PAVIA | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 9 | 22 |
| ESPAÑOL DEL ALQUIAN | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 30 | 9 |
| COMARCA NIJAR NICHOLSON | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 28 | 8 |
| PEÑA MADRIDISTA BENAHADUX | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 35 | 8 |
| PVO PECHINA | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 47 | 6 |
| | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 39 | 4 |
GRUPO “B” | |||
| FUENSANTA | 0 | EJIDOZONE FC EJIDO | 3 |
| KIOSCO LUIS MARIN HOLCIM | Aplaz | REGIONES ARQUICUATRO | Aplaz |
| TABERNAS | 1 | VIATOR | 2 |
| ROQUETAS SAT COSTA ALMERIA | 2 | LOFT AMISTAD | 2 |
| CLASIFICACION - GRUPO “B” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| LOFT AMISTAD | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 15 | 23 |
| ROQUETAS SAT COSTA ALMERIA | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 16 | 17 |
| EJIDOZONE FC EJIDO | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 7 | 16 |
| REGIONES ARQUICUATRO | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 19 | 13 |
| VIATOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 23 | 13 |
| FUENSANTA | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 28 | 10 |
| TABERNAS | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 21 | 4 |
| KIOSCO LUIS MARIN HOLCIM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 31 | 0 |
GRUPO “C” | |||
| DIMET ALMERIA LA SALLE | 0 | AD HUERCAL | 4 |
| FARMACIA ZAPILLO | 3 | PLUS ULTRA | 4 |
| MUEBLES VENTAJA | 1 | NIETO Y REY ORIENTE | 2 |
| ZAPILLO AT | 1 | HISPANIA NEUM JUAIDA | 1 |
| CLASIFICACION - GRUPO “C” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| PLUS ULTRA | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 |
| AD HUERCAL | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 10 | 20 |
| FARMACIA ZAPILLO | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 22 | 16 |
| ZAPILLO AT | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 13 | 12 |
| NIETO Y REY ORIENTE | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 24 | 10 |
| HISPANIA NEUM JUAIDA | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 20 | 9 |
| DIMET ALMERIA LA SALLE | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 37 | 7 |
| MUEBLES VENTAJA | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 38 | 1 |
GRUPO “D” | |||
| AT CABO GATA | 3 | AT ALMERIA | 5 |
| PVO EJIDO | 15 | LOS ANGELES | 0 |
| JAMONES SOL PORTOCARRERO | 1 | LAS NORIAS CF | 0 |
| CD GADOR | 1 | VICAR YEGUA VERDE | 1 |
| CLASIFICACION - GRUPO “D” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| PVO EJIDO | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 1 | 27 |
| VICAR YEGUA VERDE | 9 | 5 | 2 | 2 | 37 | 10 | 17 |
| AT ALMERIA | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 21 | 16 |
| CD GADOR | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 14 |
| LAS NORIAS CF | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | 10 |
| JAMONES SOL PORTOCARRERO | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 25 | 9 |
| LOS ANGELES | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 43 | 5 |
| AT CABO GATA | 9 | 0 | 3 | 6 | 14 | 40 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario