SEGUNDA FASE JORNADA Nº 1 | ||||
LIGA DE CAMPEONES | ||||
GRUPO “A” | ||||
FECHA | HORA | CAMPO | LUGAR | PARTIDO |
30-04-11 | 18,00 | MUNICIPAL | AGUADULCE | LOFT AMISTAD - AT. ALMERIA |
“ | 17,00 | RAFAEL ANDUJAR | ALMERIA | CAFETERIA GRAN BAHIA - FARMACIA ZAPILLO |
GRUPO “B” | ||||
30-04-11 | 17,30 | MUNICIPAL | HUERCAL | A.D. HUERCAL - ARENAS URCI HORMIGONES |
“ | 17,00 | MUNICIPAL | LAS NORIAS | EJIDOZONE F.C. EJIDO - COMARCA DE NIJAR NICHOLSON |
GRUPO “C” | ||||
30-04-11 | 16,00 | JERONIMO RODRIGUEZ | BENAHADUX | PLUS ULTRA - U.D. PAVIA |
“ | 18,30 | MUNICIPAL | GADOR | C.D. GADOR - REGIONES ARQUICUATRO |
GRUPO “D” | ||||
30-04-11 | 19,00 | MUNICIPAL | STA. MARIA DEL AGUILA | PVO. EJIDO - ROQUETAS SAT COSTA DE ALMERIA |
“ | 19,45 | CIUDAD DEPORTIVA | VICAR | VICAR YEGUA VERDE - ZAPILLO AT. |
TROFEO ASOCIACIÓN | ||||
GRUPO “A” | ||||
FECHA | HORA | CAMPO | LUGAR | PARTIDO |
30-04-11 | 15,45 | MUNICIPAL | HUERCAL | HISPANIA NEUMATICOS |
“ | 17,00 | MUNICIPAL | PECHINA | PVO. PECHINA - VIATOR |
GRUPO “B” | ||||
30-04-11 | 17,00 | CONSTANT. CORTES | ALMERIA | JAMONES SOL PORTOCARRERO - LAS NORIAS C.F. |
“ | 17,00 | LAS DUNAS | CABO DE GATA | LOS ANGELES - MUEBLES VENTAJA |
GRUPO “C” | ||||
30-04-11 | 17,30 | LOS PINOS | EL ALQUIAN | ESPAÑOL DEL ALQUIAN - PEÑA MADRIDISTA DE BENAHADUX |
“ | 18,00 | LOS SUSPIROS | TABERNAS | TABERNAS - |
GRUPO “D” | ||||
30-04-11 | 19,15 | MUNICIPAL | HUERCAL | FUENSANTA - KIOSCO LUIS MARIN HOLCIM |
“ | 16,00 | MUNICIPAL | AGUADULCE | NIETO Y REY ORIENTE - DIMET ALMERIA LA SALLE |
II FASE TROFEO VERANO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario