| PRIMERA FASE JORNADA Nº 11 | ||||
| GRUPO “A” | ||||
| FECHA | HORA | CAMPO | LUGAR | PARTIDO |
| 26-03-11 | 16,00 | RAFAEL ANDUJAR | ALMERIA | CAFETERIA GRAN BAHIA - ARENAS URCI HORMIGONES |
| “ | 17,00 | MUNICIPAL | PECHINA | PVO. PECHINA - U.D. PAVIA |
| “ | 19,45 | LOS PINOS | EL ALQUIAN | ESPAÑOL DEL ALQUIAN - |
| “ | 18,00 | MUNICIPAL | SAN ISIDRO | COMARCA DE NIJAR NICHOLSON - PEÑA MADRIDISTA DE BENAHADUX |
| GRUPO “B” | ||||
| “ | 19,15 | MUNICIPAL | HUERCAL | FUENSANTA - REGIONES ARQUICUATRO |
| “ | 16,00 | MUNICIPAL | LAS NORIAS | EJIDOZONE F.C. EJIDO - VIATOR |
| “ | 17,00 | MUNICIPAL | GADOR | KIOSCO LUIS MARIN HOLCIM - LOFT AMISTAD |
| “ | 16,30 | LOS SUSPIROS | TABERNAS | TABERNAS - ROQUETAS SAT COSTA DE ALMERIA |
| GRUPO “C” | ||||
| “ | 19,00 | E. EMILIO CAMPRA | ALMERIA | PLUS ULTRA - DIMET ALMERIA LA SALLE |
| “ | 17,30 | MUNICIPAL | HUERCAL | A.D. HUERCAL - NIETO Y REY ORIENTE |
| “ | 15,45 | MUNICIPAL | HUERCAL | FARMACIA ZAPILLO - HISPANIA NEUMATICOS LA JUAIDA |
| “ | 16,00 | LOS PINOS | EL ALQUIAN | MUEBLES VENTAJA - ZAPILLO AT. |
| GRUPO “D” | ||||
| “ | 17,00 | LAS DUNAS | CABO DE GATA | AT. CABO DE GATA - LOS ANGELES |
| “ | 17,00 | CIUDAD DEPORTIVA | VIATOR | AT. ALMERIA - LAS NORIAS C.F. |
| “ | 18,00 | MUNICIPAL | STA. MARIA DEL AGUILA | PVO. EJIDO - VICAR YEGUA VERDE |
| “ | 16,30 | CONSTANT. CORTES | ALMERIA | JAMONES SOL PORTOCARRERO - C.D. GADOR |
Horarios 26-03-2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario