Temporada 2010-2011
Primera Fase
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
JORNADA Nº 11 – 26 marzo 2011
GRUPO “A” | |||
| CAFETERIA GRAN BAHIA | 2 | ARENAS URCI HORMIGONES | 5 |
| PVO. PECHINA | 1 | U.D. PAVIA | 11 |
| ESPAÑOL DEL ALQUIAN | 1 | | 2 |
| COMARCA DE NIJAR NICHOLSON | 0 | PEÑA MADRIDISTA BENAHADUX | 0 |
| CLASIFICACION - GRUPO “A” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| ARENAS URCI HORMIGONES | 11 | 10 | 1 | 0 | 71 | 16 | 31 |
| U.D. PAVIA | 11 | 9 | 1 | 1 | 52 | 12 | 28 |
| CAFETERIA GRAN BAHIA | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | 16 | 25 |
| COMARCA DE NIJAR NICHOLSON | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 28 | 12 |
| ESPAÑOL DEL ALQUIAN | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 35 | 9 |
| PEÑA MADRIDISTA BENAHADUX | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 44 | 9 |
| | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 43 | 7 |
| PVO. PECHINA | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 65 | 3 |
GRUPO “B” | |||
| FUENSANTA | 3 | REGIONES ARQUICUATRO | 3 |
| EJIDOZONE F.C. EJIDO | 5 | VIATOR | 1 |
| KIOSCO LUIS MARIN HOLCIM | 2 | LOFT AMISTAD | 2 |
| TABERNAS | 0 | ROQUETAS SAT COSTA ALMERIA | 1 |
| CLASIFICACION - GRUPO “B” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| LOFT AMISTAD | 11 | 8 | 3 | 0 | 39 | 18 | 27 |
| ROQUETAS SAT COSTA ALMERIA | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 18 | 20 |
| EJIDOZONE F.C. EJIDO | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 12 | 19 |
| REGIONES ARQUICUATRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 22 | 17 |
| VIATOR | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 29 | 16 |
| FUENSANTA | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 31 | 14 |
| TABERNAS | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 26 | 4 |
| KIOSCO LUIS MARIN HOLCIM | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 36 | 1 |
GRUPO “C” | |||
| PLUS ULTRA | 13 | DIMET ALMERIA LA SALLE | 3 |
| A.D. HUERCAL | 3 | NIETO Y REY ORIENTE | 1 |
| FARMACIA ZAPILLO | 4 | HISPANIA NEUMATICOS JUAIDA | 2 |
| MUEBLES VENTAJA | 2 | ZAPILLO AT | 4 |
| CLASIFICACION - GRUPO “C” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| PLUS ULTRA | 11 | 11 | 0 | 0 | 53 | 15 | 33 |
| A.D. HUERCAL | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 13 | 23 |
| FARMACIA ZAPILLO | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 24 | 22 |
| ZAPILLO AT. | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 16 | 18 |
| HISPANIA NEUMATICOS JUAIDA | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 22 | 15 |
| NIETO Y REY ORIENTE | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 29 | 10 |
| DIMET ALMERIA LA SALLE | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 54 | 1 |
| MUEBLES VENTAJA | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 46 | 1 |
GRUPO “D” | |||
| AT. CABO DE GATA | 4 | LOS ANGELES | 0 |
| AT. ALMERIA | 5 | LAS NORIAS C.F. | 3 |
| PVO. EJIDO | 3 | VICAR YEGUA VERDE | 0 |
| JAMONES SOL PORTOCARRERO | 0 | C.D. GADOR | 0 |
| CLASIFICACION - GRUPO “D” | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| PVO. EJIDO | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | 1 | 33 |
| AT. ALMERIA | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 27 | 20 |
| VICAR YEGUA VERDE | 11 | 5 | 3 | 3 | 41 | 17 | 18 |
| C.D. GADOR | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 8 | 18 |
| JAMONES SOL PORTOCARRERO | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 29 | 11 |
| LAS NORIAS C.F. | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 29 | 10 |
| LOS ANGELES | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 50 | 6 |
| AT. CABO DE GATA | 11 | 1 | 3 | 7 | 18 | 42 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario